光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
1 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16.5mH=6m (8台) | 2012.2. | 山东蓝岛新型建材科技股份有限公司 |
2 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=19.5m H=6m (8台) | 2012.2 | 山东蓝岛新型建材科技股份有限公司 |
3 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (6台) | 2012.2 | 山东蓝岛新型建材科技股份有限公司 |
4 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m (6台) | 2012.2 | 山东蓝岛新型建材科技股份有限公司 |
5 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=22.5m H=12m (2台) | 2012.2 | 山东蓝岛新型建材科技股份有限公司 |
6 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.45m H=9m (4台) | 2012.9 | 滕州市大地机床股份有限公司 |
7 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=2t S=28.5m H=12m (4台) | 2012.9 | 滕州市大地机床股份有限公司 |
8 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=22.8m H=9m (2台) | 2012.9 | 滕州市大地机床股份有限公司 |
9 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (2台) | 2012.2 | 德州市巨星暖通造纸设备厂 |
10 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=19.5m H=9m (1台) | 2012.3 | 泰安岱宗汽车零部件制造有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
11 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=19.9m H=9m (1台) | 2012.2 | 宁阳裕鑫机械责任有限公司 |
12 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=16.5m H=9m (1台) | 2012.2 | 山东金号织业有限公司 |
13 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=19.5m H=9m (1台) | 2012.2 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 |
14 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3+3t S=16.5m H=9m (2台) | 2012.2 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 |
15 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=19.5m H=9m (1台) | 2012.2 | 淄博隆德金属制品有限公司 |
16 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m (2台) | 2012.2 | 淄博星盈机械制造有限公司 |
17 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (2台) | 2012.2 | 淄博星盈机械制造有限公司 |
18 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (1台) | 2012.3 | 山东华城碳素有限公司 |
19 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=16.5m H=6m (1台) | 2012.3 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 |
20 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=22.06m H=9m (1台) | 2012.3 | 浙江金达纸业有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
21 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=24.15m H=9m (1台) | 2012.3 | 桓台县新城镇五金门市部 |
22 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16. 5m H=9m (8台) | 2012.1 | 山东耐火材料厂 |
23 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=23.26m H=12m (2台) | 2012.4 |
泰山封头厂 |
24 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m (2台) | 2012.4 | 淄博华海线缆有限公司 |
25 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10/5t S=20.75m H=9m (1台) | 2012.4 | 诸城国顺带钢加工厂 |
26 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16.5m H=9m (1台) | 2012.5 | 青海油田建安公司 |
27 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=20t S=16. 5m H=9m (2台) | 2012.5 | 哈尔滨钢飞铸造有限公司 |
28 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=16.5m H=9m (2台) | 2012.5 | 浙江金达纸业有限公司 |
29 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=18.9m H=8m (1台) | 2012.5 | 山东博兴县业正利丰板业有限公司 |
30 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=18.9m H=8m (1台) | 2015.5 | 山东博兴县业正利丰板业有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
31 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=19.9mH=12m (1台) | 2012.5 | 枣庄市熊耳山矿业有限公司 |
32 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=20t S=13.9m H=12m (1台) | 2012.5 | 枣庄市熊耳山矿业有限公司 |
33 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.8m H=9m (1台) | 2012.6 | 山东瑞宇蓄电池制造有限公司 |
34 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=19m H=9m (1台) | 2012.6 | 山东博兴县业正利丰板业有限公司 |
35 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=19m H=12m (1台) | 2012.6 | 山东博兴县业正利丰板业有限公司 |
36 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16.5m H=6m (1台) | 2012.6 | 山东中天泰和实业有限公司 |
37 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (1台) | 2012.6 | 济宁市公路管理局曲阜公路局 |
38 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=10.8m H=9m (3台) | 2012.6 | 青海油田建安公司 |
39 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=10.5m H=12m (3台) | 2012.6 | 青海油田建安公司 |
40 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=14.98m H=12m (1台) | 2012.6 | 枣庄市熊耳山矿业有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
41 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=17m H=12m (1台) | 2012.7 | 山东国信水处理有限公司 |
42 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=20m H=12m (4台) | 2012.7 | 浙江金达纸业有限公司 |
43 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=12m (4台) | 2012.7 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
44 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m(4台) | 2012.7 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
45 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=22.35m H=6m (1台) | 2012.8 | 淄博齐鲁焊业有限公司 |
46 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.35m H=6m (1台) | 2012.8 | 淄博齐鲁焊业有限公司 |
47 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=15m H=9m (1台) | 2012.8 | 淄博瑞格陶瓷机械有限公司 |
48 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.45m H=9m (7台) | 2012.8 | 滕州市大地机床股份有限公司 |
49 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16.5m H=12m (2台) | 2012.9. | 安徽莱恩泵业有限公司 |
50 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.2m H=10m (4台) | 2012.9 | 山东能源机械集团宇洁环保工程有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
51 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=16.5m H=9m (3台) | 2012.10 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
52 | 电动单梁悬挂 起重机 | LD型Q=16t S=21.8m H=9m (2台) | 2012.11 | 胜利油田鸿胜石油工程有限责任公司 |
53 | 电动单梁悬挂 起重机 | LD型Q=16t S=22.8m H=9m (2台) | 2012.12 | 淄博隆奇化工设备有限公司 |
54 | 电动单梁悬挂 起重机 | LX型Q=5t S=6m H= 6m (2台) | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
55 | 电动单梁悬挂 起重机 | LX型Q=5t S=7.5m H=46m (1台) | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
56 | 电动单梁悬挂 起重机 | LX型Q=10t S=8.5m H=9m (3台) | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
57 | 电动单梁悬挂 起重机 | LX型Q=10t S=11m H=18m (4台) | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
58 | 电动单梁 起重机 | LX型Q=5t S=8m H=12m (15台) | 2012.7 | 光大水务(新沂)有限公司 |
59 | 电动单梁冶金 起重机 | LDY型Q=5t S=16.5m H=12m (1台) | 2012.5 | 山东先河悦心机电股份有限公司 |
60 | 电动单梁冶金 起重机 | LDY型Q=3t S=18m H=9m (2台) | 2012.1 | 昆山枥木金属有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
61 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=2t S=7.5m H=6m (1台) | 2012.6 | 青海油田 |
62 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=3t S=13.5m H=6m (1台) | 2012.6 | 利尼化工股份有限公司 |
63 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=10t S=10.5m H=6m (1台) | 2012.7 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
64 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=10t S=11.2m H=9m (1台) | 2012.11 | 山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 |
65 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=10.5m H=12m (1台) | 2012.1 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 |
66 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=20.6m H=9m (1台) | 2012.1 | 淄博华星化工设备厂 |
67 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m (1台) | 2012.2 | 山东信通铝业有限公司 |
68 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=9m (1台) | 2012.3 | 山东信通铝业有限公司 |
69 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=16m H=9m (1台) | 2012.2 | 广州番禹裕丰钢铁有限公司 |
70 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16t S=16.5m H=9m (1台) | 2012.3 | 山东邹平长城能源科技有限公司 |
71 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=50/12.5t S=28.5m (1台) | 2012.3 | 山东邹平长城能源科技有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
72 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=22.5m H=9m (1台) | 2012.3 | 山东中凯不锈钢有限公司 |
73 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=22.95m H=12m (1台) | 2012.4 | 山东传洋集团有限公司 |
74 | 电动双梁桥 式起重机 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=12m (1台) | 2012.5 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
75 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10/3.2t S=19.5m H=8 m | 2012.5 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
76 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=19.5m H=8m | 2012.5 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
77 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=10.5m H=16m | 2012.5 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
78 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=50/10t S=225m H=10m | 2012.5 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
79 | 电动双梁桥 式起重机 | QD型Q=32/5t S=31.5m H=10m | 2012.5 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
80 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=5t S=16.5m H=14m (2台) | 2012.6 | 山东中天泰和实业有限公司 |
81 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=50/10t S=22.5m H=10m | 2011.5. | 泰安开元环保成套设备 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
82 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10/3.2t S=22.5m H=12m | 2012.1 | 山东国信水处理有限公司 |
83 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=12m | 2012.1 | 山东国信水处理有限公司 |
84 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=5t S=19.5m H=12m (3台) | 2012.8 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
85 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=25.1m H=10m | 2012.9 | 山东能源机械集团宇洁环保工程有限公司 |
86 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=22.68m H=12m | 2012.10 | 淄博双德搪瓷设备有限公司 |
87 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=22.68m H=12m | 2012.10 | 淄博双德搪瓷设备有限公司 |
88 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=19.5m | 2012.9 | 湖北天勤能源开发有限公司 |
89 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=12m | 2012.9 | 河北沧州 |
90 | 电动双梁冶金桥 式起重机 | QDY型Q=63/20t S=22.5m H=9m | 2012.1 | 淄博大亚机电科技有限公司 |
91 | 电动双梁梁冶桥式 起重机 | QDY型Q=74/20t S=22.5m H=9m | 2012.4 | 淄博大亚机电科技有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
92 | 电动双梁冶金桥式 起重机 | QDY型Q=50/10t S=18.5m H=16m | 2012.4 | 庆云鑫瑜机械制造厂 |
93 | 电动双梁冶金桥式 起重机 | QDY型Q=5t S=19.5m H=12m | 2012.8 | 安徽莱恩泵业有限公司 |
94 | 电动双梁冶金桥式 起重机 | YZ型Q=100/32t S=28.5m H=22m | 2012.8 | 上海闽桂钢铁有限公司 |
95 | 电动双梁冶金桥式 起重机 | YZ型Q=100/32t S=28.5m H=22m | 2012.8 | 上海闽桂钢铁有限公司 |
96 | 电动双梁冶金桥式 起重机 | QDY型Q=74/20t S=22.5m H=18m | 2012.10 | 武邑县冠宏金属制品有限责任公司 |
97 | 电动双梁冶金桥 式起重机 | QDY型Q=74/20t S=22.5m H=18m | 2012.10 | 武邑县冠宏金属制品有限责任公司 |
98 | 电动双梁抓斗桥式 起重机 | QZ型Q=5/2t S=22.5m H=9m | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
99 | 电动双梁抓斗桥式 起重机 | QZ型Q=10/10t S=19.5m | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
100 | 电动双梁抓斗桥 式起重机 | QZ型Q=16t S=31.5m H=18.5m | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
101 | 电动双梁抓斗桥 式起重机 | QZ型Q=16t S=31.5m H=18.5m | 2012.7 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
102 | 电动双梁抓斗桥 式起重机 | QZ型Q=10t S=31.5m H=18m | 2012.9 | 石家庄西郊热电厂 |
103 | 电动双梁抓斗桥 式起重机 | QZ型Q=10t S=13.5m H=18m | 2012.10 | 山东传洋集团有限公司 |
104 | 电动双抓斗金桥 式起重机 | QZ型Q=16t S=31.5m H=16m | 2012.10 | 滨州市公建投资开发有限公司 |
105 | 旋转挂梁桥式起重机 | QL型Q=10+10t S=28m H=16m | 2012.2 | 广州番禹裕丰钢铁有限公司 |
106 | 旋转挂梁桥式起重机 | QL型Q=10+10t S=28m H=16m | 2012.2 | 广州番禹裕丰钢铁有限公司 |
107 | 旋转挂梁桥式起重机 | QL型Q=10+10t S=28m H=16m | 2012.2 | 广州番禹裕丰钢铁有限公司 |
108 | 电动葫芦双梁桥式 起重机 | LH型Q=16t S=19.5m H=16m (4台) | 2012.4 | 徐州徐轮橡胶有限公司 |
109 | 电动葫芦双梁桥式 起重机 | LH型Q=20/5t S=16.7m H=12m | 2012.4 | 枣庄熊耳山矿业有限公司 |
110 | 电动葫芦双梁桥式 起重机 | LH型Q=16/3.2t S=19.5m H=12m | 2012.11 | 巴州秦华工贸有限责任公司 |
111 | 电动葫芦双梁桥式 起重机 | LH型Q=16/3.2t S=19.5m H=12m | 2012.11 | 巴州秦华工贸有限责任公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
112 | 防爆桥式起重机 | QB型Q=16t S=20m H=9.5m | 2012.6 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
113 | 双主梁门式起重机 | MG型Q=50/10t S=35m H=13m 悬:7.5/7.5m | 2012.3 | 山东联储物流有限公司 |
114 | 通用门式起重机 | MG型Q=32/5t S=35m H=11m 悬:5/5m | 2012.3 | 山东联储物流有限公司 |
115 | 通用门式起重机 | MG型Q=20t S=35m H=18m 悬:7.5/7.5m | 2012.2 | 山东联储物流有限公司 |
116 | 通用门式起重机 | MG型Q=30/5t S=21m H=9m 悬:2/6.5m | 2012.12 | 山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司 |
117 | 通用门式起重机 | MG型Q=20/5t S=20m H=12m 悬:7/7m | 2012.9 | 青海油田分公司(青海油田机械厂) |
118 | 单主门式起重机 | MDG型Q=20/5t S=26m H=12m 悬:7.5/8m | 2012.9 | 中国石油天然气股份有限公司 |
119 | 单主门式起重机 | MDG型Q=32/5t S=15m H=9m 悬:1/1m | 2012.3 | 山东永金精密机械制造有限公司 |
120 | 通用门式起重机 | MG型Q=10t S=21m H=9m | 2012.7 | 泰山封头厂 |
121 | 通用门式起重机 | MG型Q=20t S=35m H=18m 悬:7.5/7.5m | 2012.2 | 山东联储物流有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
122 | 单主门式起重机 | MDG型Q=32/5t S=35m H=11m 悬:14/10m | 2012.6 | 山东联储物流有限公司 |
123 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=16t S=16.5m H=9m 外悬:4/0m | 2012.1 | 山东冶金机械厂机动处 |
124 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=10t S=21m H=9m 外悬:5/5 | 2012.4 | 淄博天博铁路物资有限公司 |
125 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=25t S=13m H=9m 外悬:5/5 | 2012.4 | 山东大通机械科技有限公司 |
126 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=10t S=20m H=9m 外悬:5/5 | 2012.6 | 普瑞特机械制造有限公司 |
127 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=10t S=20m H=9m 外悬:5/5 | 2012.6 | 普瑞特机械制造有限公司 |
128 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=16t S=18m H=7m 外悬:3/3m | 2012.8 | 淄博晓星工业搪瓷有限公司 |
129 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=10t S=27m H=8.5m外悬:3/3m | 2012.9. | 海安县风来废旧物资回收站 |
130 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=20/5t S=20m H=7m | 2012.10. | 睢宁县建筑安装公司 |
131 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MHC型Q=10t S=23m H=9m | 2012.2 | 泰安科诺型钢股份有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
132 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=32/10t S=18.8m H=8m 外悬:5.4/5.4m | 2012.7 | 广西十一冶安装公司 |
133 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=16t S=20m H=9m | 2012.7 | 广西十一冶安装公司 |
134 | 电动葫芦单梁门式 起重机 | MH型Q=10t S=12.3m H=10m 外悬:3/0m | 2012.7 | 广西十一冶安装公司 |
135 | 半门式起重机 | MBH型Q=5t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山东一能重工集团有限公司 |
136 | 半门式起重机 | MBH型Q=10t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山东一能重工集团有限公司 |
137 | 半门式起重机 | MBH型Q=10t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山东一能重工集团有限公司 |
138 | 半门式起重机 | MBH型Q=10t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山东一能重工集团有限公司 |
139 | 半门式起重机 | MBH型Q=5t S=10.6m H=8.45m | 2012.3 | 泰安市普瑞特机械制造有限公司 |
140 | 双小车桥式起重机 | QE型Q=16+16t S=18.14m H=16m | 2012.9 | 浙江民德纸业有限公司 |
142 | 简易双梁桥式起重机 | Q=5t S=10.5m H=9m | 2012.3 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
143 | 简易双梁桥式起重机 | Q=5t S=10.5m H=9m | 2012.3 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
144 | 简易双梁桥式起重机 | Q=10t S=10.5m H=9m | 2012.3 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
145 | 手动双梁桥式起重机 | Q=16t S=13.5m H=8.8m | 2012.2 | 巴州秦华工贸有限责任公司 |
146 | 手动双梁桥式起重机 | Q=32/5t S=19.5m H=16m | 2012.9 | 巴州秦华工贸有限责任公司 |
147 | 柱式旋臂起重机 | BZC型Q=2t S=5m H=5m | 2012.1 | 淄博科勒有限公司 |
148 | 柱式旋臂起重机 | BZC型Q=2t S=5m H=5m | 2012.1 | 淄博科勒有限公司 |
149 | 通用门式起重机 | MG型Q=100t S=30m H=9m | 2012.12 | 山东安德利斯风电技术装备有限公司 |
150 | 通用门式起重机 | MG型Q=150/50t S=21m H=9m | 2012.7 | 泰山封头厂 |
151 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | LH型Q=16t S=18.8m H=12m | 2012.9.15 | 宁阳创研铸造有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2012年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
152 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | LH型Q=16t S=18.8m H=12m | 2012.9.15 | 宁阳创研铸造有限公司 |
153 | 电动双梁冶金桥式 起重机 | QDY型Q=16t S=18.8m H=12m | 2012.9.15 | 宁阳创研铸造有限公司 |
154 | 电动双梁抓斗桥式起重机 | QZ型Q=10/5t S=15m H=28m | 2012.10.28 | 首钢长治钢铁有限公司 |
155 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=16.5m H=14m | 2012.8.11 | 河北玉石高营热力有限公司 |
156 | 电动双梁抓斗桥式起重机 | QZ型Q= 5t S=31.5m H=15m | 2012.8.11 | 河北玉石高营热力有限公司 |
157 | 电动双梁抓斗桥式起重机 | QZ型Q=16t S=31.5m H=15m | 2012.8.11 | 河北玉石高营热力有限公司 |
158 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20t S=22.5m H=8.4m | 2012.9.22 | 宝胜(山东)电缆有限公司 |
159 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=19.5m H=16m | 2012.7.2 | 内蒙古商都县长盛镍铬材料有限有限公司 |
160 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=22.5m H=10m | 2012.7.2 | 内蒙古商都县长盛镍铬材料有限有限公司 |
光明起重集团有限公司
部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 购货单位 | 联系人 | 联系方式 |
161 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 利尼化工有限公司 | 赵尚臣 | 13583819110 |
162 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 新疆昆玉钢铁有限公司有限公司 | 张树艺 | 15553818058 |
163 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 胜利油田鸿胜石油有限公司 | 和西刚 | 13792173938 |
164 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 胜利油田鸿胜石油有限公司 | 和西刚 | 13792173938 |
164 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=16.5m H=10m | 山东尚舜化工有限公司 | 魏述生 | 13819436975 |
166 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=25.5m H=12m | 菏泽富海能源有限公司 | 单士峰 | 15853862805 |
167 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 山东宏信化工股份有限公司 | 徐志君 | 13864365916 |
168 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 莒南国泰化工有限公司 | 梁克明 | 13793834968 |
169 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=23m H=12m | 山东瑞阳硅业科技有限公司 | 张树恒 | 13562891133 |
170 | 电动防爆双梁桥式起重机 | QB型Q=20/5t S=23m H=12m | 山东瑞阳硅业科技有限公司 | 张树恒 | 13562891133 |