序号 | 名称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
1 | 电动单梁桥式起重机 | LD10T-15.8m-9m | 2013.1 | 邹平县金冠床垫弹簧厂 |
电动单梁桥式起重机 | LD16T-22.5m-12m | 2013.2 | 泰安市泰尊锻压机床有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD3T-19.5m-9m | 2013.2 | 泰安市宏通金属板业有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD5T-22.9m-12m | 2013.2 | 安徽莱恩泵业有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD5-23m-12m | 2013.2 | 安徽莱恩泵业有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD10T-22.5m-12m | 2013.2 | 孚日集团 | |
电动单梁桥式起重机3台 | LD3T-16.75m-6m | 2013.2 | 孚日集团 | |
电动单梁桥式起重机 | LD5T-14.71m-6m | 2013.3 | 淄博大亚金属科技有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD10T-18.77m-9m | 2013.2 | 淄博天拓煤化设备有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD10T-26.5m-9m | 2013.3 | 山东中天泰和实业有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD16/5T-18.87m-9m | 2013.4 | 淄博华龙游乐设备有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 3台 | LD5T-19.5m-6m | 2013.5 | 山东一能重工有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD10T-10.5m-9m | 2013.5 | 山东金号织业有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD10T-11.5m-9m | 2013.5 | 内蒙古金辉锡矿有限公司 | |
电动单梁桥式起重机 | LD10T-15.8m-9m | 2013.2 | ||
电动单梁桥式起重机 | LD10T-15.8m-9m | 2013.2 | ||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
电动单梁桥式起重机 | ||||
光明起重集团有限公司
(2013年度部分销售业绩)
名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=28.5m H=9m (5台) | 2013.11 | 山东前田热能技术有限公司 |
电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=23m H=9m (4台) | 2013.12 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=30/5t S=19.5m H=10m | 2013.1 |
山西柳林鑫飞賀昌煤业有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=19.9m H=12m | 2013.1 | 淄博金聚化工设备有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=100/32t S=31.5m H=10m | 2013.2 | 滨州市政通新型铝材有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m H=10m | 2013.3 | 山东信通铝业有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m H=10m | 2013.3 | 山东信通铝业有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=16.5m H=10m | 2013.3 | 山东信通铝业有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=28.5m H=12m | 2013.3 | 浙江新恒金属制品有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=22.5m H=12m (3台) | 2013.3 | 浙江新恒金属制品有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2013年度部分销售业绩)
名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
电动双梁桥式 起重机 | LH型Q=10t S=19.5m H=9m (9台) | 2013.3 | 浙江新恒金属制品有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | LH型Q=10t S=28.5m H=8.5m (3台) | 2013.3 | 浙江新恒金属制品有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=50t S=22.5m H=9m | 2013.5 | 泰安市山口锻压有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=23.5m H=14m | 2013.5 | 山东宏信化工股份有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=100/20t S=16m H=20m | 2013.5 | 国电电力发展股份有限公司大兴川电站 |
电动双梁桥式 起重机 | QE型Q=16+16t S=22.5m H=9m | 2013.7 | 浙江民德纸业有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=28.5m H=9m | 2013.8 | 黑龙江岁宝热电有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=11m | 2013.8 | 淄博大亚机电科技有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=19.5m H=9m | 2013.9 | 山东焱鑫矿用材料加工有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=19.5m H=9m | 2013.9 | 山东焱鑫矿用材料加工有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2013年度部分销售业绩)
名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
电动双梁桥式 起重机 | LH型Q=32/5t S=22. 9m H=9m | 2013.10 | 桓台县业永钢材批销处 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=16.5m H=12m | 2013.11 | 济南西车辆段 |
电动双梁冶金桥 式起重机 | QD型Q=10t S=16m H=12m | 2013.11 |
山东省淄博市青岛铁路分局 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=16.5m H=15 m | 2013.11 | 单县广舜热力有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=50/12.5t S=22.5m H=10m | 2013.10 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | LH型Q=10t S=19.5m H=18m | 2013.11 | 德宝路股份有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/10t S=28.5m H=10m | 2013.11 | 山东前田热能技术有限公司 |
电动双梁冶金桥 式起重机 | QDY型Q=32/10t S=19.5m H=16m | 2013.2 | 山东正发机械股份有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=65/5t S=32m H=10m | 2013.3 | 山东华锐重型装备有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=50/20t S=19.5m | 2013.4 | 莱钢股份有限公司机械动力处 |
光明起重集团有限公司
(2013年度部分销售业绩)
名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=18.45m H=8.1m | 2013.4 | 孚日集团 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=18.45m H=8.1m | 2013.4 | 孚日集团 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=18.7m H=8.1m | 2013.4 | 孚日集团 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=32/5t S=19.6m H=8m | 2013.4 | 沂源县华阳能源设备公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=17.05m H=8m | 2013.4 | 沂源县华阳能源设备公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=80/20t S=32.3m | 2013.6 | 滨州市公建投资开发有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/5t S=16.5m H=12m | 2013.7 | 莱芜市富达钢业有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QDY型Q=63/10t S=22.5m H=12m | 2013.7 | 淄博市海洲粉末制造有限公司 |
电动双梁冶金桥 式起重机 | QDY型Q=10/3.2t S=22.5m H=10m | 2013.7 | 山东乾泰精密机械有限公司 |
电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=13.5m | 2013.9 | 新泰正大热电有限责任公司 |