光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
1 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=24.5m H=6m | 2014.01 | 山东一能重工有限公司 |
2 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=24.5m H=6m | 2014.01 | 山东一能重工有限公司 |
3 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=23m H=9m (3台) | 2014.01 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 |
4 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=16.5m H=9m | 2014.02 | 淄博亚隆磨料有限公司 |
5 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=2t S=19m H=9m (4台) | 2014.02 | 禹城市金鼎工贸有限公司 |
6 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=10.5m H=9m | 2014.02 | 青海油田供水供电公司 |
7 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=24m H=9m | 2014.03 | 淄博华越耐火材料有限公司 |
8 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16.5m H=9m | 2014.03 | 山东恒达管业有限公司 |
9 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=20t S=11.7m H=9m (2台) | 2014.03 | 山东华锐重型装备有限公司 |
10 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=20t S=16.8m H=9m | 2014.03 | 山东华锐重型装备有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
11 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=19.9m H=9m (17台) | 2014.03 | 黑龙江卓达新材料技术开发有限公司 |
12 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 淄博隆奇化工设备有限公司 |
13 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=8.5m H=9m | 2014.03 | 山东颜山泵业有限公司 |
14 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=14.9m H=9m | 2014.03 | 淄博佳木斯电机有限公司 |
15 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=26.87m H=6m (2台) | 2014.04 | 敦煌景泰矿业有限公司 |
16 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=23.87m H=6m (2台) | 2014.04 | 敦煌景泰矿业有限公司 |
17 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=10.5m H=9m | 2014.04 | 淄博美丽空间门业有限公司 |
18 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=13.86m H=9m | 2014.04 | 淄博美丽空间门业有限公司 |
19 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=23.3m H=9m (2台) | 2014.04 | 山东博兴县垅源新材料有限公司 |
20 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=23.3m H=9m | 2014.04 | 山东博兴县垅源新材料有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
21 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=20m H=9m (8台) | 2014.04 | 浙江平昌石材有限公司 |
22 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=18.1m H=9m | 2014.05 | 淄博铂友化工设备有限公司 |
23 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=17.9m H=9m | 2014.05 | 淄博铂友化工设备有限公司 |
24 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=19.5m H=9m (3台) | 2014.05 | 山东信昌伟业新材料有限公司 |
25 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=9.83m H=9m (2台) | 2014.05 | 山东信通铝业有限公司 |
26 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=28.5m H=12m (2台) | 2014.05 | 山东宏海重工有限公司 |
27 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=2t S=19m H=9m (14台) | 2014.06 | 山东鼎铭铝业有限公司 |
28 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=12m | 2014.06 | 山东泰开高压开关有限公司 |
29 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=19m H=9m | 2014.06 | 浙江元立金属制品有限公司 |
30 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (2台) | 2014.06 | 山东泰开精密铸造有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
31 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=25.5m H=9m (4台) | 2014.06 | 山东立中合金有限公司 |
32 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=23.5m H=9m | 2014.06 | 山东立中合金有限公司 |
33 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=20.9m H=9m (2台) | 2014.07 |
浙江元立金属制品集团有限公司 |
34 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=13.5m H=9m | 2014.07 |
浙江元立金属制品集团有限公司 |
35 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=14.9m H=9m (2台) | 2014.07 |
浙江元立金属制品集团有限公司 |
36 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=10.5m H=9m (4台) | 2014.07 |
浙江元立金属制品集团有限公司 |
37 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=23m H=9m | 2014.07 |
浙江遂昌铸钢金属制品有限公司 |
38 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m | 2014.07 | 山东泰开电器机构有限公司 |
39 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=19.5m H=9m (6台) | 2014.07 | 山东泰开电器机构有限公司 |
40 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=20m H=9m (6台) | 2014.07 | 浙江平昌石材有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
41 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=20t S=16.8m H=9m | 2014.07 | 山东华锐重型装备有限公司 |
42 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=16t S=21m H=9m | 2014.07 | 淄博衡迪防腐有限公司 |
43 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=23m H=9m | 2014.07 | 淄博衡迪防腐有限公司 |
44 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=16.5m H=9m | 2014.08 | 淄博市临淄煜盈化工机械厂 |
45 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=23.1m H=6m (2台) | 2014.08 | 山东鲲鹏新材料科技股份有限公司 |
46 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10 t S=22.5m H=12m (2台) | 2014.08 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 |
47 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10 t S=16.5m H=12m (6台) | 2014.08 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 |
48 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16m H=9m (2台) | 2014.08 | 山东金晶格林防火玻璃有限公司 |
49 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=19.5m H=12m | 2014.09 | 淄博鹏力化工设备有限公司 |
50 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=18.87m H=9m (4台) | 2014.09 | 淄博华龙游乐设备有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
51 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=16.5m H=9m | 2014.09 | 泰安鲁岳现代化农业装备有限公司 |
52 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=5t S=19.5m H=9m | 2014.10 | 山东朝盛矿山机械有限公司 |
53 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m | 2014.10 | 山东大通机械科技有限公司 |
54 | 电动单梁桥式 起重机 | LD型Q=3t S=16.5m H=9m (11台) | 2014.11 | 浙江元立金属制品有限公司 |
55 | 电动单梁悬挂 起重机 | LX型Q=2t S=4.84m H=16m | 2014.05 | 国电民权发电有限公司 |
56 | 电动单梁悬挂 起重机 | LX型Q=5t S=7.2m H=8m | 2014.05 | 国电民权发电有限公司 |
57 | 电动单梁悬挂 起重机 | LX型Q=3t S=4.5m H=6m | 2014.07 |
浙江元立金属制品集团有限公司 |
58 | 电动单梁 起重机 | LDY型Q=5t S=16.98m H=9m | 2014.01 | 聊城莘县华信工贸有限公司 |
59 | 电动单梁 起重机 | LDY型Q=10t S=16.98m H=9m | 2014.01 | 莘县樱桃园驻地 |
60 | 电动单梁 起重机 | LDY型Q=3t S=14.8m H=6m | 2014.06 | 聊城市东兴汽车水泵厂 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
61 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=10t S=19.5m H=9m | 2014.10 | 中国石油青海油田天然气开发公司 |
62 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=10t S=19.5m H=9m | 2014.10 | 中国石油青海油田天然气开发公司 |
63 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=10t S=10.5m H=6m | 2014.11 |
荷泽富海能源 |
64 | 防爆梁式 起重机 | LB型Q=3t S=19m H=6m | 2014.11 | 淄博瑞宝化工有限公司 |
65 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=16.5m H=12m | 2014.02 | 枣庄隆大重型数控机床有限公司 |
66 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=27.5m H=9m | 2014.03 | 中科盛创(青岛)电气有限公司 |
67 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20t S=28.5m H=9m | 2014.03 | 中科盛创(青岛)电气有限公司 |
68 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 莱州华创风能 |
69 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 莱州华创风能 |
70 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 莱州华创风能 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
71 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=5/5t S=22.5m H=12m (3台) | 2014.04 | 淄博大亚科技有限公司 |
72 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=19.5m H=9m (4台) | 2014.04 | 浙江平昌石材有限公司 |
73 | 电动双梁桥 式起重机 | QD型Q=50t S=28.5m H=12m | 2014.06 |
山东宏海重工有限公司 |
74 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=20t S=21.3m H=12m (2台) | 2014.06 |
山东宏海重工有限公司 |
75 | 电动双梁桥式 起重机(欧式) | QD型Q=16t S=43m H=16m | 2014.05 | 山东泰开高压开关有限公司 |
76 | 电动双梁桥式 起重机(欧式) | QD型Q=16t S=22.5m H=12.6m | 2014.05 | 山东泰开高压开关有限公司 |
77 | 电动双梁桥式 起重机(欧式) | QD型Q=16t S=28.5m H=12.6m (2台) | 2014.05 | 山东泰开高压开关有限公司 |
78 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=5t S=22.5m H=9m | 2014.06 | 山东泰开精密铸造有限公司 |
79 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=22.5m H=9m | 2014.06 | 山东泰开精密铸造有限公司 |
80 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10t S=20m H=9m (4台) | 2014.06 | 浙江平昌石材有限公司 |
光明起重集团有限公司
(2014年度部分销售业绩清单)
序号 | 名 称 | 型号规格 | 订货日期 | 购货单位 |
81 | 电动双梁桥式 起重机(欧式) | QD型Q=32/5t S=25.5m H=9m | 2014.06 | 山西柳林鑫飞矿业集团有限公司 |
82 | 电动双梁桥式 起重机(欧式) | QD型Q=32/5t S=25.5m H=9m | 2014.06 | 山西柳林鑫飞矿业集团有限公司 |
83 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/5t S=22.5m H=12m | 2014.07 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 |
84 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=80/10t S=28.5m | 2014.03 | 中科盛创(青岛)电气有限公司 |
85 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=80/20t S=20.2m H=12m | 2014.05 | 新乡市鼎力矿山设备有限公司 |
86 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=5t S=28.5m H=9m (3台) | 2014.10 | 山东金晶玻璃有限公司 |
87 | 电动双梁冶金桥 式起重机 | QDY型Q=5t S=22.5m H=9m | 2014.11 | 安徽盛隆铸业有限公司 |
88 | 电动双梁梁冶桥式 起重机 | QDY型Q=16t S=19.5m H=10m | 2014.11 | 河北正旭冶金机械制造有限公司 |
89 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m H=9m | 2014.08 | 山东信通铝业有限公司 |
90 | 电动双梁桥式 起重机 | QD型Q=10/5t S=27.5m | 2014.12 | 中科盛创(青岛)电气有限公司 |